O segundo período do Campeonato de Jacareí terminou, e agora temos mais dois classificados para a final, que se juntam aos outros classificado, são eles:
Julio
Jovem
Temos agora um total de 4 classificado, mas restam ainda 4 vagas, portanto temos muitas oportunidades ainda.
O terceiro período já começou e vai de 30 de junho a 22 de setembro.
Boa sorte a todos e parabéns aos classificados.
Ranking final 2º Periodo:
Posição Nome Pontos
| 1 | Julio | 51 |
| 2 | Jovem | 49,5 |
| 3 | Aderson | 45 |
| 4 | Adidas | 43 |
| 5 | Otavio | 42 |
| 6 | Egon | 33 |
| 7 | Fabio | 28 |
| 8 | Vinicius | 24,5 |
| 9 | Douglas | 24 |
| 10 | LD | 19,5 |
| 11 | Daniel | 18 |
| 12 | Rubens | 15,5 |
| 13 | Marcus | 15 |
| 14 | André | 14 |
| 15 | Gordinho | 12,5 |
| 16 | Bugbear | 12 |
| 16 | Rui | 12 |
| 17 | Fael | 7,5 |
| 18 | Vespa | 6 |
| 19 | Colombia | 4,5 |
| 20 | Paiva | 4 |
| 21 | Diego | 3,5 |
| 22 | Ian | 0 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário